淮南市婦幼保健院醫療耗材項目及收費標準(2022.05.17) | ||||
序號 | 科目類別 | 價項名稱 | 單價 | 單位 |
1 | 材料費 | 一次性使用經外周穿刺中心靜脈導管 | 1268 | 套 |
2 | 材料費 | 一次性使用無菌手術包(安士捷) | 216 | 個 |
3 | 材料費 | 長效抗菌材料(潔悠神) | 69 | 次 |
4 | 材料費 | 可吸收性縫合線SXPP1A405 | 893 | 包 |
5 | 材料費 | 一次性使用靜脈留置針20G普通 | 8 | 支 |
6 | 材料費 | 一次性使用靜脈留置針20G正壓 | 28.5 | 支 |
7 | 材料費 | 可吸收縫線VCPB946H | 97 | 支 |
8 | 材料費 | 負壓引流器A型 | 27.55 | 個 |
9 | 材料費 | 宮內節育器GCU200-18*20 | 98 | 套 |
10 | 材料費 | 喉罩氣道導管 | 150 | 個 |
11 | 材料費 | 幾丁聚糖護創貼 | 64.6 | 包 |
12 | 材料費 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 125 | 個 |
13 | 材料費 | 敷料 | 64.6 | 支 |
14 | 材料費 | 可吸收縫合線W9962 | 64.4 | 支 |
15 | 材料費 | 可吸收外科縫線Y432H | 97 | 包 |
16 | 材料費 | 可吸收外科組合縫線 | 68 | 包 |
17 | 材料費 | 暖宮貼 | 56 | 盒 |
18 | 材料費 | 盆底肌肉康復器 | 140 | 個 |
19 | 材料費 | 盆底肌肉治療電極K20S | 226 | 盒 |
20 | 材料費 | 生理性海水鼻腔護理噴霧器(兒童型) | 14.96 | 個 |
21 | 材料費 | 醫用透明質酸鈉凝膠 | 198 | 支 |
22 | 材料費 | 雙鼻吸氧管 | 2.58 | 支 |
23 | 材料費 | 雙管喉罩(國產) | 255 | 個 |
24 | 材料費 | 無針密閉式輸液接頭 | 56 | 支 |
25 | 材料費 | 霧化器 | 15 | 個 |
26 | 材料費 | 新型冠狀病毒Ig/IgG抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 44.6 | 份 |
27 | 材料費 | 一次性包皮環切縫合器(規格12) | 1500 | 個 |
28 | 材料費 | 一次性包皮環切吻合器 | 580 | 個 |
29 | 材料費 | 一次性吸氧管 | 0.59 | 次 |
30 | 材料費 | 一次性導尿管(12號) | 3.61 | 根 |
31 | 材料費 | 一次性腹腔鏡用穿刺器 | 450.5 | 套 |
32 | 材料費 | 一次性宮腔組織吸引管Y4.5 | 38 | 個 |
33 | 材料費 | 一次性宮腔組織吸引管TZ/6 | 48 | 套 |
34 | 材料費 | 一次性使用負壓引流器 | 16 | 個 |
35 | 材料費 | 一次性精密過濾輸液器 | 6.2 | 付 |
36 | 材料費 | 一次性使用導尿管 | 38 | 支 |
37 | 材料費 | 一次性使用腹腔鏡穿刺器A型 | 350 | 套 |
38 | 材料費 | 一次性使用子宮頸擴張球囊導管 | 380 | 支 |
39 | 材料費 | 一次性使用活檢針 | 365 | 支 |
40 | 材料費 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 59 | 個 |
41 | 材料費 | 一次性使用子宮填塞球囊導管 | 784 | 支 |
42 | 材料費 | 一次性使用乳房旋切活檢針 | 2850 | 套 |
43 | 材料費 | 一次性使用輸注泵 | 67 | 套 |
44 | 材料費 | 一次性使用輸注泵 | 88 | 只 |
45 | 材料費 | 一次性使用自動止液輸液器 | 2.5 | 套 |
46 | 材料費 | 一次性使用乳膠導尿管 | 9.5 | 根 |
47 | 材料費 | 一次性吸氧面罩 | 38 | 只 |
48 | 材料費 | 一次性脈搏血氧飽和度探頭 | 135 | 只 |
49 | 材料費 | 一次性脈搏血氧飽和度探頭 | 123.5 | 只 |
50 | 材料費 | 一次性醫用手術膜 | 13.3 | 片 |
51 | 材料費 | 止血紗布片 | 245 | 個 |
52 | 材料費 | 嬰兒臍動靜脈導管(1183.12) | 410 | 套 |
53 | 材料費 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 35 | 個 |
54 | 材料費 | 一次性避光輸液器 | 17.1 | 付 |
55 | 材料費 | 中心靜脈穿刺包 | 240 | 支 |
56 | 材料費 | 醫用組織膠水 | 380 | 個 |
57 | 材料費 | 羧氨基葡聚多糖鈉生物膠體液(術爾泰)規格50 | 112.1 | 瓶 |
58 | 材料費 | 口鼻氣霧劑給藥器 | 90 | 個 |
59 | 材料費 | 醫用膠 | 249.6 | 支 |
60 | 材料費 | 輸卵管導管插入術器械(FTC-900*5) | 1600 | 個 |
61 | 材料費 | 宮內節育器GCU200-20*22 | 98 | 套 |
62 | 材料費 | 宮內節育器GCU200-22*24 | 98 | 套 |
63 | 材料費 | 一次性包皮環切縫合器(規格15) | 1500 | 個 |
64 | 材料費 | 一次性包皮環切縫合器(規格18) | 1500 | 個 |
65 | 材料費 | 一次性包皮環切縫合器(規格21) | 1500 | 個 |
66 | 材料費 | 一次性包皮環切縫合器(規格26) | 1500 | 個 |
67 | 材料費 | 一次性包皮環切縫合器(規格30) | 1500 | 個 |
68 | 材料費 | 一次性包皮環切縫合器(規格36) | 1500 | 個 |
69 | 材料費 | 負壓引流器B型 | 27.55 | 個 |
70 | 材料費 | 一次性使用靜脈留置針24G普通 | 8 | 支 |
71 | 材料費 | 一次性使用靜脈留置針24G正壓 | 28.5 | 支 |
72 | 材料費 | 一次性使用靜脈留置針26G正壓 | 28.5 | 支 |
73 | 材料費 | 一次性使用腹腔鏡穿刺器B型 | 350 | 次 |
74 | 材料費 | 一次性使用濕化鼻氧管B型 | 17 | 個 |
75 | 材料費 | 可吸收縫線VRB259G | 140 | 包 |
76 | 材料費 | 防粘連材料B型(30mg/ml) | 220 | 支 |
77 | 材料費 | 輸液接頭 | 53 | 套 |
微信公眾號
手機版